观察者有些类似野外BOSS,击杀之后通常会掉一些好装备,因此许多玩家都在积极追杀这些“外星人”。今天小编就把观察者经常出现的坐标统计出来,希望能对大家有所帮助。
观察者平阳 746 .358 /627 .371 /788 .788 /851 .551 /80 .930
观察者阴山 302 .727 /849 .1068 /778 .619 /660 .648 /982 .604
观察者寒溟 733 .223 /932 .584 /596 .880 /454 .722 /379 .347
观察者陇右 307 .611 /400 .721 /636 .880 /900 .959 /906 ,773
观察者天水 544 .853 /412 .139 /646 .344 /587 .518 /330 .460
观察者江州 483 .650 /626 .461 /643 .815 /433 .1029 /723 .676
以上就是观察者经常出现的坐标位置,神仙道sf,想要追踪观察者的玩家一定要记住哦。
Copyright © 2011-2017 神仙道私服 版权所有